▲ 공주시장 관사

이준원 공주시장이 지난 2006년 취임한 이후 시장관사에 지출된 전기관련비용만 6,406만 7,230원에 달해 시민들의 공분을 사고 있다.

공주시장관사는 공주시 봉황동 303-1번지에 위치하고 있으며 145평방미터(44평)규모의 공관과 23.1평방미터(7평)규모의 부속창고로 되어 있다.

특급뉴스가 정보공개를 청구, 공주시로부터 받은 자료에 따르면 지난 2007년 1월부터 2010년 7월 까지 일반전기 및 심야전기료로 지출된 금액은 총 4,956만 2,230원. 

                      1급(시장)관사 전기요금현황
구분 2007 2008 2009 2010
일반전기 심야전기 일반전기 심야전기 일반전기 심야전기 일반전기 심야전기
총계 15,334,780 2,309,930 15,126,080 2,214,510 6,112,750 2,800,360 3,306,260 2,357,560
1월 432,120 415,680 1,273,070 398,260 593,670 483,110 510,980 560,180
2월 1,392,310 431,780 1,377,770 469,800 506,410 519,880 505,710 632,260
3월 1,238,570 333,110 1,284,060 388,190 400,600 389,690 460,020 428,510
4월 1,304,560 307,760 1,360,200 220,760 444,090 283,820 449,480 333,450
5월 1,084,920 159,340 1,117,870 99,770 421,050 147,220 404,380 240,160
6월 964,850 71,750 1,141,290 55,710 481,810 79,850 446,560 121,440
7월 1,032,210 31,320 1,279,670 29,900 549,160 35,160 529,130 41,560
8월 1,257,700 14,970 1,780,430 4,770 629,290 39,810    
9월 1,616,440 16,460 1,186,680 6,860 737,640 41,560    
10월 1,562,260 47,900 1,057,100 37,240 456,510 95,840    
11월 2,145,750 151,640 1,062,950 147,870 419,610 247,650    
12월 1,303,090 328,220 1,204,990 355,380 472,910 436,770    

여기에 지난 2006년 11월 1일부터 12월 29일까지 실시한 관사보수 및 부대시설 증축공사(전기)비용 1,320만원, 그리고 지난 2007년 1월 11일부터 1월 22일까지 실시한 관사전기시설보수공사비용 130만 5,000원을 합하면 공주시장 관사의 전기관련 총비용 지출액은 6,406만 7,230원에 이르며, 43개월동안 월평균 148만 9,935원의 시민의 혈세가 시장관사 전기관련요금으로 사용된 셈이다.

                          2005년 이후 본청 및 시장관사 전기공사 등
번호 공   사   명 기    간 금    액
(원)
1 재난안전관리과 전기보수공사 2005.01.12~01.18 4,380,000
2 자료관실 전기공사 2005.01.26~02.02 1,762,000
3 실과 보안선로 보수공사 2005.02.18~04.11 16,760,000
4 시청사 화장실 보수공사(전기) 2005.05.04~07.25 15,590,000
5 문화관광과 냉난방기기 전기공사 2005.07.15~07.21 2,420,000
6 직원휴게실 증축 전기공사 2005.08.23~10.10 14,100,000
7 시청사 전기시설 보수공사 2006.08.10~08.29 8,100,000
8 통신실 용량증설 전기시설 보수공사 2006.09.20~10.02 7,300,000
9 수로원 대기실 전기보수공사 2006.10.18~11.02 2,449,000
10 관사보수 및 부대시설 증축공사(전기) 2006.11.01~12.29 13,200,000
11 관사 전기시설 보수공사 2007.01.11~01.22 1,305,000
12 시정홍보 전광판 제작 및 설치 2007.04.06~06.25 125,400,000
13 의원사무실 및 화장실 전기보수공사 2007.04.10~04.20 2,240,000
14 시청사 기계실 전기시설 보수공사 2007.11.21~12.17 16,171,000
15 청사 사무실 전기시설 보수공사 2008.01.18~01.28 6,500,000
16 시민봉사과 서고 설치공사(전기) 2008.03.10~04.04 3,927,000
17 화장실 위생기구(비데)설치 전기공사 2008.03.17~03.31 9,098,000
18 종합민원실 환경정비 전기공사 2008.04.17~06.04 19,990,000
19 종합민원실 환경정비공사 통신공사 2008.04.17~05.30 16,468,000
20 시청사 전기시설 보수공사 2008.06.30~07.09 5,454,000
21 종합민원실 냉난방기 전원 및 기타 전기설비 보수공사 2008.07.07~07.29 5,530,000
22 본관 기계실 MCC반 교체공사 2008.07.31~09.10 18,700,000
23 기사대기실 및 기타 전기시설 보수공사 2008.11.20~12.12 2,880,000
24 부시장실 조명기구 교체공사 2008.12.15~12.23 2,300,000
25 본회의장 및 기타 사무실 냉난방 전기공사 2008.12.24~12.31 8,450,000
26 직원샤워실 설치공사(전기) 2009.02.04~03.10 2,390,000
27 시청사 비상발전기교체공사 2009.02.06~04.06 19,990,000
28 시청사 변압기 교체공사 2009.02.20~04.29 13,260,000
29 공시지가상황실 및 기타시설 전기공사 2009.03.30~04.17 14,420,000
30 시청사 에어컨 전원 및 기타 전기공사 2009.07.31~08.07 2,900,000
31 청사 전기실 정류기반 교체 2009.09.14~09.28 10,450,000
32 시청사 전기설비 보수공사 2009.12.08~12.24 6,500,000
33 최대전력제어장치 설치공사 2010.02.11~03.05 19,990,000
34 시청사 전기실 특고압설비 교체공사 2010.02.26~03.15 12,913,000
35 시청사 임대사무실 모자계량기 설치공사 2010.03.05~04.09 6,800,000
36 청사 보안등 교체공사 2010.04.20~05.17 19,990,000

오영희시장 재임 시 웅진예원으로 사용됐던 22개월의 전기료는 총 189만 4,120원이었다.

웅진예원 정보공개자료
연번 요금납부년월 전기요금액 비고
1 2005년01월 91,610  
2 2005년02월 81,790  
3 2005년03월 100,390  
4 2005년04월 83,040  
5 2005년05월 62,170  
6 2005년06월 76,010  
7 2005년07월 83,750  
8 2005년08월 126,680  
9 2005년09월 102,360  
10 2005년10월 75,640  
11 2005년11월 71,530  
12 2005년12월 76,960  
13 2006년01월 76,940  
14 2006년02월 84,220  
15 2006년03월 86,280  
16 2006년04월 83,760  
17 2006년05월 79,280  
18 2006년06월 80,500  
19 2006년07월 83,420  
20 2006년08월 106,850  
21 2006년09월 109,320  
22 2006년10월 71,620  

한편 이러한 사실이 알려지자 공주시민들은 “모두가 어려워 허리띠를 졸라가며 살아가고 있는 이 때 모범을 보여야 할 자치단체장이 앞장서서 시민의 혈세를 축내고 있으니 분통이 터질 일”이라며 경악을 금치 못하고 있다.
 

저작권자 © 특급뉴스 무단전재 및 재배포 금지