박수현 당선자가 공주시 선거관리위원회로부터 당선증을 받고 기념촬영을 하고 있다.

4.11 총선에서 민주통합당 박수현 후보가 공주시 국회의원에 당선됐다.

박수현 당선자는 이날 2만 6,210표를 얻어 47.9% 의 득표율로 당선의 영광을 안았다. 박종준 후보는 2만 3,919표, 43.7%의 득표율을 얻어 2,291표차로 박수현 후보에게 석패했다. 윤완중 후보는 4,622표, 8.4%의 득표율을 기록했다.

▲ 박수현 후보가 당선 됐다는 소식을 들은 뒤 기뻐하고 있다.

박수현 당선자는 이날 “먼저 부족한 저를 선택해주신 13만 공주시민 여러분께 깊이 머리 숙여 감사의 인사를 드린다”며 “오늘의 승리는 저 박수현 개인의 승리가 아니라 희망의 승리이고, 새로운 변화의 씨앗이 뿌려지기를 소망하는 공주시민 모두의 승리”라고 말했다.

또한 “시민 여러분의 믿음과 사랑이 없었다면, 오늘의 박수현도 없었을 것”이라며 “시민 여러분께서 베풀어주신 사랑, 결코 잊지 않겠다”고 밝혔다.

아울러 “공주시민의 소망은 지역경제가 활성화되어 좋은 일자리가 많이 생기고, 힘든 살림살이가 좀 나아졌으면 하는 것”이라며 “세종시와의 상생발전과 통합, 기업유치를 비롯한 공주발전의 약속들을 확실히 지키도록 하겠다”고 약속했다.

아울러 “늘 처음처럼 변치 않는, 공주의 미래와 희망을 땀으로 일구어내는 박수현이 되겠다”며 “정말로 변함없이 열심히 뛰겠다”고 강조했다.

박수현 당선자는 충남 공주 출생으로 금학초, 공주대부중, 공주대 부고, 서울대 3년 제적 및 연세대 행정대학원을 졸업했으며 ▲국회 입법보좌관 ▲ 대통령자문 국가균형발전위원회 자문위원 ▲안희정 충남도지사 정책특보 ▲민주통합당 공주연기 지역위원장 ▲민주통합당 충남도당 과학벨트 특별위원회 위원장 등을 지냈다. (이하 공주시 국회의워선거 투표구별 개표현황)

읍면동명 투표구명 선거인수 투표용지
교부수
투표수 후보자별 득표수 무효
투표수
기권수
새누리당
박종준
민주통합당
박수현
자유선진당
윤완중
합계   96,333 55,488 55,479 23,919 26,210 4,622 54,751 728 40,854
국외부재자   126 42 42 5 30 7 42 0 84
국내부재자   2,185 1,969 1,969 818 856 247 1,921 48 216
유구읍 소계 7,492 4,001 4,001 1,853 1,237 849 3,939 62 3,491
  유구읍제1투 2,069 1,086 1,086 530 338 199 1,067 19 983
  유구읍제2투 1,635 901 901 435 240 213 888 13 734
  유구읍제3투 2,228 1,207 1,207 555 386 250 1,191 16 1,021
  유구읍제4투 1,560 807 807 333 273 187 793 14 753
이인면 소계 3,464 2,025 2,025 831 950 201 1,982 43 1,439
  이인면제1투 1,934 1,164 1,164 520 496 124 1,140 24 770
  이인면제2투 1,530 861 861 311 454 77 842 19 669
탄천면 소계 3,100 1,815 1,813 754 696 315 1,765 48 1,287
  탄천면제1투 2,054 1,193 1,191 497 497 171 1,165 26 863
  탄천면제2투 1,046 622 622 257 199 144 600 22 424
계룡면 소계 5,693 3,209 3,208 1,314 1,534 307 3,155 53 2,485
  계룡면제1투 2,106 1,195 1,195 456 606 110 1,172 23 911
  계룡면제2투 588 340 340 147 152 35 334 6 248
  계룡면제3투 1,106 618 617 304 262 43 609 8 489
  계룡면제4투 1,893 1,056 1,056 407 514 119 1,040 16 837
반포면 소계 4,174 2,263 2,262 918 996 301 2,215 47 1,912
  반포면제1투 2,481 1,345 1,345 546 605 154 1,305 40 1,136
  반포면제2투 1,693 918 917 372 391 147 910 7 776
장기면 소계 905 513 513 271 206 31 508 5 392
  장기면투표소 905 513 513 271 206 31 508 5 392
의당면 소계 4,652 2,468 2,468 1,007 1,276 159 2,442 26 2,184
  의당면제1투 3,090 1,533 1,533 581 844 91 1,516 17 1,557
  의당면제2투 912 559 559 261 259 35 555 4 353
  의당면제3투 650 376 376 165 173 33 371 5 274
정안면 소계 4,652 2,626 2,626 1,237 1,112 219 2,568 58 2,026
  정안면제1투 1,607 923 923 469 374 64 907 16 684
  정안면제2투 1,081 633 633 320 257 45 622 11 448
  정안면제3투 1,964 1,070 1,070 448 481 110 1,039 31 894
우성면 소계 5,298 3,171 3,171 1,416 1,439 254 3,109 62 2,127
  우성면제1투 1,190 694 694 362 289 33 684 10 496
  우성면제2투 1,312 812 812 330 357 115 802 10 500
  우성면제3투 1,702 1,031 1,031 418 536 56 1,010 21 671
  우성면제4투 1,094 634 634 306 257 50 613 21 460
사곡면 소계 2,986 1,888 1,888 811 827 217 1,855 33 1,098
  사곡면제1투 1,835 1,158 1,158 504 496 138 1,138 20 677
  사곡면제2투 1,151 730 730 307 331 79 717 13 421
신풍면 소계 3,078 1,723 1,722 731 669 286 1,686 36 1,356
  신풍면제1투 2,113 1,189 1,189 507 453 200 1,160 29 924
  신풍면제2투 965 534 533 224 216 86 526 7 432
중학동 소계 5,389 3,035 3,033 1,339 1,490 174 3,003 30 2,356
  중학동제1투 1,223 618 618 304 267 42 613 5 605
  중학동제2투 1,326 776 776 351 375 39 765 11 550
  중학동제3투 1,441 823 823 339 432 42 813 10 618
  중학동제4투 1,399 818 816 345 416 51 812 4 583
웅진동 소계 7,651 4,379 4,379 2,027 2,100 206 4,333 46 3,272
  웅진동제1투 1,293 686 686 294 351 30 675 11 607
  웅진동제2투 1,741 999 999 480 448 62 990 9 742
  웅진동제3투 2,708 1,617 1,617 783 764 58 1,605 12 1,091
  웅진동제4투 1,909 1,077 1,077 470 537 56 1,063 14 832
금학동 소계 4,711 2,777 2,775 1,056 1,556 134 2,746 29 1,936
  금학동제1투 3,168 1,927 1,925 673 1,155 80 1,908 17 1,243
  금학동제2투 1,543 850 850 383 401 54 838 12 693
옥룡동 소계 8,813 4,831 4,831 2,130 2,383 267 4,780 51 3,982
  옥룡동제1투 1,785 1,025 1,025 522 437 59 1,018 7 760
  옥룡동제2투 1,313 717 717 324 343 43 710 7 596
  옥룡동제3투 2,423 1,260 1,260 579 611 59 1,249 11 1,163
  옥룡동제4투 2,051 1,117 1,117 426 617 59 1,102 15 934
  옥룡동제5투 1,241 712 712 279 375 47 701 11 529
신관동 소계 21,964 12,753 12,753 5,401 6,853 448 12,702 51 9,211
  신관동제1투 3,225 1,810 1,810 826 913 64 1,803 7 1,415
  신관동제2투 4,310 2,716 2,716 1,092 1,518 95 2,705 11 1,594
  신관동제3투 4,420 2,570 2,570 1,113 1,352 90 2,555 15 1,850
  신관동제4투 2,905 1,464 1,464 618 782 59 1,459 5 1,441
  신관동제5투 2,673 1,443 1,443 644 743 53 1,440 3 1,230
  신관동제6투 4,431 2,750 2,750 1,108 1,545 87 2,740 10 1,681
잘못투입된투표지   0 0 0 0 0 0 0 0 0

박수현 당선자가 선거캠프 관계자들과 만세를 하고 있다.
박수현 당선자가 지지자들과 만세를 하고 있다.
박수현 당선자가 당선증을 받은 뒤 공주시 선거관리위원들과 기념촬영을 하고 있다.


 

저작권자 © 특급뉴스 무단전재 및 재배포 금지